Wednesday 06/07 |
4:52 AM | L | -0.1′ |
11:21 AM | H | 4.2′ |
4:38 PM | L | 0.0′ |
11:45 PM | H | 4.8′ |
|
Thursday 06/08 |
5:42 AM | L | 0.1′ |
12:18 PM | H | 4.2′ |
5:34 PM | L | 0.3′ |
|
Friday 06/09 |
12:43 AM | H | 4.6′ |
6:40 AM | L | 0.2′ |
1:17 PM | H | 4.3′ |
6:43 PM | L | 0.6′ |
|
Saturday 06/10 |
1:40 AM | H | 4.4′ |
7:50 AM | L | 0.4′ |
2:15 PM | H | 4.4′ |
8:29 PM | L | 0.7′ |
|
Sunday 06/11 |
2:37 AM | H | 4.2′ |
8:55 AM | L | 0.4′ |
3:13 PM | H | 4.5′ |
10:03 PM | L | 0.7′ |
|
Monday 06/12 |
3:36 AM | H | 4.0′ |
9:47 AM | L | 0.4′ |
4:13 PM | H | 4.5′ |
11:07 PM | L | 0.6′ |
|
Tuesday 06/13 |
4:37 AM | H | 3.8′ |
10:30 AM | L | 0.4′ |
5:14 PM | H | 4.7′ |
11:59 PM | L | 0.5′ |
|