Thursday 09/18 |
12:25 AM | L | 0.7′ |
5:58 AM | H | 4.1′ |
12:03 PM | L | 0.6′ |
6:31 PM | H | 4.5′ |
|
Friday 09/19 |
1:00 AM | L | 0.5′ |
6:50 AM | H | 4.4′ |
12:44 PM | L | 0.5′ |
7:18 PM | H | 4.5′ |
|
Saturday 09/20 |
1:26 AM | L | 0.4′ |
7:37 AM | H | 4.6′ |
1:20 PM | L | 0.4′ |
8:00 PM | H | 4.5′ |
|
Sunday 09/21 |
1:47 AM | L | 0.3′ |
8:19 AM | H | 4.8′ |
1:57 PM | L | 0.3′ |
8:39 PM | H | 4.5′ |
|
Monday 09/22 |
2:11 AM | L | 0.2′ |
8:58 AM | H | 4.8′ |
2:35 PM | L | 0.3′ |
9:16 PM | H | 4.3′ |
|
Tuesday 09/23 |
2:39 AM | L | 0.2′ |
9:36 AM | H | 4.7′ |
3:13 PM | L | 0.3′ |
9:52 PM | H | 4.1′ |
|
Wednesday 09/24 |
3:11 AM | L | 0.2′ |
10:12 AM | H | 4.5′ |
3:50 PM | L | 0.4′ |
10:29 PM | H | 3.8′ |
|