Tuesday 08/19 |
5:08 AM | H | 3.8′ |
10:45 AM | L | 0.6′ |
5:48 PM | H | 4.6′ |
|
Wednesday 08/20 |
12:39 AM | L | 0.6′ |
6:12 AM | H | 4.0′ |
11:49 AM | L | 0.5′ |
6:47 PM | H | 4.7′ |
|
Thursday 08/21 |
1:24 AM | L | 0.5′ |
7:07 AM | H | 4.3′ |
12:42 PM | L | 0.3′ |
7:37 PM | H | 4.8′ |
|
Friday 08/22 |
2:03 AM | L | 0.4′ |
7:56 AM | H | 4.5′ |
1:30 PM | L | 0.2′ |
8:23 PM | H | 4.8′ |
|
Saturday 08/23 |
2:34 AM | L | 0.3′ |
8:42 AM | H | 4.7′ |
2:15 PM | L | 0.2′ |
9:05 PM | H | 4.8′ |
|
Sunday 08/24 |
3:00 AM | L | 0.2′ |
9:26 AM | H | 4.7′ |
2:58 PM | L | 0.2′ |
9:45 PM | H | 4.6′ |
|
Monday 08/25 |
3:25 AM | L | 0.2′ |
10:08 AM | H | 4.7′ |
3:39 PM | L | 0.3′ |
10:25 PM | H | 4.3′ |
|